
!"siow
@lxcrize
1 h
de jeu
27 sept.
première connexion
il y a 5 jours
dernière connexion
8
kills
10
morts
0,80
ratio K/D
59,5 %
touches à la tête
99 m
plus long kill
254
XP battle pass
Kills sur 30 jours
72 kills sur la période, toutes saisons confondues
Classement ELO
- VersusMonde tête, 61e place, 9 V, 6 D, record 116101VDDVVVVDDV
Armes favorites
- Pistolet MK218 kills
- Pistolet .5015 kills
- Fusil d'assaut8 kills
Terrains de jeu
- Versus36 kills
- Zone rouge8 kills
Sa cible préférée
!"JDS.
tué 7 fois, l'a tué 4 fois en retour
Son bourreau
milixrr
l'a tué 8 fois, tué 3 fois en retour
Derniers matchs
| Date | Mode | Carte | Résultat | Kills / morts | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| il y a 5 jours | Versus tête | Plage | Victoire | 3 / 1 | +12 |
| il y a 5 jours | Versus tête | F4L | Défaite | 1 / 3 | -14 |
| il y a 5 jours | Versus tête | Plage | Défaite | 1 / 3 | -13 |
| il y a 5 jours | Versus tête | Little Seoul | Victoire | 3 / 0 | +12 |
| il y a 5 jours | Versus tête | Plage | Victoire | 3 / 0 | +9 |
| il y a 5 jours | Versus tête | Plage | Victoire | 3 / 2 | +18 |
| il y a 5 jours | Versus tête | Plage | Victoire | 3 / 3 | +17 |
| il y a 5 jours | Versus tête | Docks | Défaite | 2 / 3 | -6 |
| il y a 5 jours | Versus tête | Little Seoul | Défaite | 1 / 3 | -13 |
| il y a 5 jours | Versus tête | Little Seoul | Victoire | 3 / 1 | +19 |
Tournois
Pas encore de participation.
Aim lab
Pas encore de session d'aim lab.